Bảng màu ván

BẢNG MÃ MÀU VÁN MDF AN CƯỜNG
377 347 331
335 333 388
390 404 405
407 416 413
426 428 430
432 436 435
439 440 441
450 449 447
644 739 868
23015 10081 021T
030SH 041T 050T
043T 073T 074T
083T 101SH 200T
205PL 205SMM 220T
221PL 230S 271S
Bảng màu vải

BẢNG MÃ MÀU VẢI
BẢNG MÀU VẢI BỐ - A
BẢNG MÀU VẢI BỐ - B
BẢNG MÀU SIMILI - C
BẢNG MÀU VẢI NHUNG - D